Magnitude | ML 2.7 |
Region | GREECE |
Date time | 2011-01-20 22:10:17.8 UTC |
Location | 38.54 N ; 21.50 E |
Depth | 5 km |
Distances | 39 km NW Pátrai (pop 163,360 ; local time 00:10:17.8 2011-01-21) 12 km SE Agrínion (pop 43,525 ; local time 00:10:17.8 2011-01-21) 1 km N Grammatikoú (pop 1,061 ; local time 00:10:17.8 2011-01-21) |
Σεισμός έγινε πριν λίγο. Μάλιστα είχαμε και δεύτερη δόνηση. Έγινε αισθητός στο Αγρίνιο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου