Magnitude | ML 3.5 |
Region | GREECE |
Date time | 2011-02-04 09:07:10.0 UTC |
Location | 38.08 N ; 21.21 E |
Depth | 2 km |
Distances | 49 km W Pátrai (pop 163,360 ; local time 11:07:10.8 2011-02-04) 33 km NW Amaliás (pop 19,579 ; local time 11:07:10.8 2011-02-04) 13 km W Manolás (pop 1,650 ; local time 11:07:10.8 2011-02-04) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου