Were you there?
Magnitude | ML 2.6 |
Region | IONIAN SEA |
Date time | 2011-02-01 13:50:39.1 UTC |
Location | 37.80 N ; 20.85 E |
Depth | 113 km |
Distances | 91 km SW Pátrai (pop 163,360 ; local time 15:50:39.1 2011-02-01)
5 km W Zákinthos (pop 11,541 ; local time 15:50:39.1 2011-02-01)
2 km S Plános (pop 1,033 ; local time 15:50:39.1 2011-02-01) |
| |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου