Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Τρίτη20/12/2011 | 02:00 | | 12 °C | 91% | 3 Μποφόρ ΝΔ | | | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | |
Τρίτη20/12/2011 | 08:00 | | 11 °C | 96% | 4 Μποφόρ ΝΔ | | | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | |
Τρίτη20/12/2011 | 14:00 | | 96% | 5 Μποφόρ Δ | | | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | | |
Τρίτη20/12/2011 | 20:00 | | 95% | 4 Μποφόρ Δ | | | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | | |
Τετάρτη21/12/2011 | 02:00 | | 9 °C | 91% | 3 Μποφόρ Δ | | | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | |
Τετάρτη21/12/2011 | 08:00 | | 9 °C | 76% | 3 Μποφόρ Δ | | | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | |
Τετάρτη21/12/2011 | 14:00 | | 12 °C | 66% | 3 Μποφόρ NA | | | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | |
Τετάρτη21/12/2011 | 20:00 | | 13 °C | 98% | 5 Μποφόρ N | | | ΒΡΟΧΗ | |
Πέμπτη22/12/2011 | 02:00 | | 13 °C | 96% | 4 Μποφόρ ΝΔ | | | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | |
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
19/12/11
ΠΡΟΣΟΧΗ. ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΨΕ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου